Home · NIEUWSARCHIEF · Programma · Uitslagen · Organisatie · Jury · Foto's · Route
























UitslagRun2Day Trackmeeting1 mei 2009

De uitslagverwerking van de Run2Day Trackmeetings gebeurt met Atdor: www.atdor.com.

100m - 200m - 800m - 1500m - 3000m - 100mH - 110mH - verspringen - hoogspringen - polsstok - kogelstoten - kogelslingeren

 100m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35 - Dames Master 50)

    Jongens B
1 Wicher Nijkamp 1992 Spado 11.43 0.3
2 Frank Aborah 1992 Continental Sport 11.52 0.3
3 Pieter Braun 1993 Sprint 11.81 1.0
4 Yannick Mahieu 1995 Phanos 11.82 0.5
5 Mart Overbeek 1992 Avantri 11.89 0.3
6 Joshua Gul 1994 Phanos 11.92 1.0
7 Mathijs Huisman 1992 Passaat 12.16 0.5
8 Ecran Oz 1993 Hellas 12.33 1.3
9 Bram Popkema 1992 Gouda 12.38 1.3
10 Gabriel Belioso 1993 Continental Sport 12.44 1.3
11 Pim de Vos 1993 GAC Hilversum 12.46 0.9
12 Matthijs de Heede 1992 Avantri 12.63 0.5
13 Jim van Oostrom 1993 AV 23 12.73 1.3
14 Daniel Lam 1994 Phanos 12.79 0.4
15 Christian Rasch 1993 GAC Hilversum 13.05 0.9
16 Gilberto Lok-Hin 1992 Continental Sport 13.12 0.9
17 Martijn van der Vis 1992 Reeuwijk 13.38 0.4
18 Friso van den Alphen 1995 U-track 15.59 0.4

    Jongens A
1 Wouter Brus 1991 Ciko 66 11.17 1.0
2 Brian Vriend 1990 Lycurgus 11.41 0.3
3 Kingsley Yeboah 1991 PAC 11.57 0.3
4 Rafael vd Steen 1991 Phoenix 12.08 1.0
5 Baruch Hoep 1990 Clytoneus 12.09 0.5
6 Vincent van der Vis 1990 Reeuwijk 12.16 1.0
7 Dennis Buys 1991 Avantri 12.22 1.3
8 Raffaele Orru 1990 Sprint 17.81 0.4

    Heren
1 Lindell Philip 1990 Phanos 10.89 1.0
2 Art van der Pols 1984 PAC 11.14 1.0
3 Justin Francois 1976 Groene Ster 11.28 1.0
4 Zar Lasahido 1989 Phanos 11.37 1.0
5 Jonathan Huisman 1985 PEC 1910 11.40 1.0
6 Johan Polman 1986 Lycurgus 11.43 1.0
7 Rik Hopmans 1984 Asterix 11.50 0.3
8 Willem Heyboer 1989 Atledo 11.62 1.3
9 Erik Crombag 1982 't Haasje 11.62 1.0
10 Fabian Mac-Nack 1988 Continental Sport 11.64 1.0
11 Niels de Ruyter 1984 AV 23 11.65 1.0
12 Bas Vroone 1984 PAC 11.73 1.0
13 Bas Jubels 1983 Phoenix 11.77 1.0
14 Philip Meijer 1984 AV 34 11.83 0.3
15 Remco Faas 1981 Rotterdam Atletiek 11.88 0.3
16 Stephan Bal 1979 Ilion 11.93 1.0
17 Arnout Smit 1979 Phoenix 11.98 1.0
18 Jeroen Witteveen 1989 Phoenix 12.04 1.0
19 Ferdi Spronk 1987 Groene Ster 12.16 0.5
20 Jelle Verschuur 1982 Haag Atletiek 12.19 1.0
21 Arjan van Harn 1981 GAC Hilversum 12.30 0.5
22 Joost Rommers 1985 Haasje 12.71 0.9
23 Robert Boon 1987 Zuidwal 13.13 0.9
24 Teun Kruiff 1984 U-track 13.64 0.3
25 Stefan Rusch 1993 GSE Emmen 19.60 0.4
26 Bart Dijs 1983 Sprint 19.60 0.4
Nana Abbae 1989 Continental Sport DNF

    Heren Master 35
1 Pedro Ramos 1971 PAC 11.80 1.0
2 Edgar Voogt 1970 Fit 12.68 0.5
3 Martin Koppejan 1971 Zuidwal 12.92 0.9
4 Dennis Francois 1974 Groene Ster 13.10 0.4

    Heren Master 40
1 Richard Janssens 1968 Lycurgus 11.83 1.0
2 Co Neyzen 1964 Prins Hendrik 12.16 1.0
3 Martin Zwaal 1968 GAC Hilversum 12.63 1.3
4 Niels Binsbergen 1968 AAV 36 13.68 1.3

    Heren Master 45
1 Marcel Bellekom 1962 Hanzesport 13.09 0.5

    Heren Master 50
1 Lucas Prins 1959 Haag Atletiek 13.50 0.9
2 Peter van Dartelen 1958 Energie 14.45 0.3

    Meisjes B
1 Anouk Vetter 2019 AAC 12.71 0.9
2 Ashley Rijnsburger 1994 Almere 81 12.72 0.9
3 Iris van Daalen 1993 PAC 12.73 0.9
4 Linda van Rossum 1994 AKU 13.15 0.4
5 Marjolijn Dekkers 1994 SISU 13.70 0.5
6 Juliette Dekkers 1994 SISU 13.93 0.4
7 Marijse Froling 1992 Gouda 16.61 0.4

    Meisjes A
1 Wilmke Boersma 1991 Horror 13.19 0.9
2 Ilse Smilde 1990 PAC 13.39 0.5
3 Ariaantje Obispo 1990 U-track 13.52 0.3
4 Renee Finkenflugel 1990 Rotterdam Atletiek 14.22 0.9
5 Tessa Harderwijk 1990 Zuidwal 15.14 0.3

    Dames
1 Suzanne Thierry 1986 DEM 12.46 0.9
2 Madica Ghafoor 1992 Continental Sport 12.75 0.5
3 jeske van Ham 1989 Prins Hendrik 12.76 0.5
4 Tiffany Stuger 1991 Continental Sport 12.98 0.9
5 Joelle de Goede 1986 Altis 13.05 0.9
6 Amy van Kreij 1987 Prins Hendrik 13.25 0.4
7 Valentine Kortbeek 1986 Prins Hendrik 13.32 0.4
8 Jojanneke Hermes 1988 Prins Hendrik 13.51 0.5
9 Josephine Gull 1989 Altis 13.63 0.3
10 Maaike Groendijk 1987 Phoenix 13.65 0.3
11 Jitske Spijker 1985 DEM 13.72 0.3
12 Mariska Bitter 1986 Reeuwijk 13.72 0.3
13 Nienke Westen 1986 Hollandia 13.87 0.3
14 Nadine de Goede 1982 Altis 14.11 0.3
15 Lindy Egberts 1980 AV 23 14.26 0.3
16 Carina van Letten van Rossen 1984 GAC Hilversum 14.77 0.5
17 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 14.87 0.3
18 Esther Waij 1983 Phoenix 15.25 0.3
19 Annette Roozen 1976 U-Track 16.86 0.4
Jane Bonte 1989 Ilion DNF

    Dames Master 35
1 Pascale Schure 1973 Phoenix 14.09 0.3

    Dames Master 50
1 Jannet Vermeulen 1955 Phoenix 16.97 0.4

 200m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35 - Dames Master 40 - Dames Master 50)

    Jongens B
1 Delano Wouterse 1993 PAC 23.61 +0.0
2 Frank Aborah 1992 Continental Sport 23.66 +0.3
3 Stef van den Schaaf 1992 VAV 23.99 +0.1
4 Mart Overbeek 1992 Avanti-Wilskracht 24.34 +0.1
5 Mathijs Huisman 1992 Passaat 24.38 +0.1
6 Joshua Gul 1994 Altis 24.58 +0.1
7 Gabriel Belioso 1993 Continental Sport 25.03 +0.1
8 Matthijs de Leede 1992 Avanti-Wilskracht 25.54 0.0
9 Gerrit Jan de Kleuver 1992 VAV 25.76 +0.3
10 Daniel Lam 1994 Phanos 26.36 +0.1
11 Rolf Klein 1992 Loopgroep Stigter 26.42 +0.1
12 Gilberto Lok-Hin 1992 Continental Sport 26.77 +0.3
13 Martijn van der Vis 1992 Reeuwijk 27.39 -0.1+
14 Stefan Rusch 1993 GSE Emmen 35.43 -0.2

    Jongens A
1 Lindell Philip 1990 Phanos 22.60 +0.3
2 Wouter Brus 1991 Ciko 66 22.76 +0.3
3 Seth Baah 1991 Haasje 22.96 +0.3
4 Rafael vd Steen 1991 Phoenix 23.92 +0.0
5 Vincent van der Vis 1990 Reeuwijk 24.25 +0.0
6 Jos van Schijndel 2001 25.91 +0.2
7 Raffaele Orru 1990 Sprint 32.13 -0.2

    Heren
1 Ingmar Vos 1986 PAC 22.76 +0.0
2 Justin Francois 1976 Groene Ster 23.03 +0.0
3 Erik Crombag 1982 't Haasje 23.04 +0.0
4 Edwin Peprah 1988 Continental Sport 23.14 +0.3
5 Zar Lasahido 1989 Phanos 23.26 +0.3
6 Jonathan Huisman 1985 PEC 1910 23.34 +0.0
7 Tom Metselaar 1980 Suomi 23.43 +0.0
8 Fabian Mac-Nack 1988 Continental Sport 23.54 +0.3
9 Willem Heyboer 1989 Atledo 23.55 +0.0
10 Jan Groot 1988 Hollandia 23.58 +0.1
11 Niels de Ruyter 1984 AV 23 23.69 +0.0
12 Jeroen Schmitz 1987 Ilion 23.80 +0.0
13 Bas Jubels 1983 Phoenix 23.86 +0.0
14 Jelle Verschuur 1982 Haag Atletiek 23.88 +0.1
15 Ferdi Spronk 1987 Groene Ster 24.10 +0.1
16 Lennart Teunissen 1981 Altis 24.17 +0.0
17 Stephan Bal 1979 Ilion 24.33 +0.0
18 Koen Wetser 1986 Oss-VOLO 24.56 +0.1
19 Alex Eradus 1988 Groene Ster 24.62 +0.1
20 Alie Kanu 1981 Sportlust 25.13 +0.3
21 Jeroen Witteveen 1989 Phoenix 25.65 +0.1
22 Joost Rommers 1985 Haasje 25.92 +0.3
23 Robert Boom 1987 Zuidwal 26.98 +0.2
24 Teun Kruijff 1984 U-track 27.72 -0.1+
25 Bart Dijs 1983 Sprint 35.68 -0.2
Nana Addae 1989 Continental Sport DNF

    Heren Master 35
1 Ger Wessel 1970 Leiden Atletiek 24.31 +0.0
2 Edgar Voogt 1970 Fit 25.51 +0.1
3 Martin Koppejan 1971 Zuidwal 27.13 +0.3

    Heren Master 40
1 Dik van de Weerdhof 1967 VAV 24.24 +0.0
2 Manfred Mooyer 1968 Edam 25.37 +0.1

    Heren Master 45
1 Marcel Bellekom 1962 Hanzesport 26.57 -0.1+
Robbert Jak 1963 Sportlust DNF

    Heren Master 50
1 Peter van Dartelen 1958 Energie 30.09 0.0

    Meisjes B
1 Ashley Rijnsburger 1994 Almere 81 26.31 +0.2
2 Madica Ghafoor 1992 Continental Sport 26.32 +0.1
3 Iris van Daalen 1993 PAC 26.36 +0.3
4 Winne Vos 1993 Daventria 1906 26.63 +0.2
5 Tirza van der Wolf 1994 Reeuwijk 29.04 +0.2
6 Marillion Zwijnenburg 1993 Avantri 30.69 0.0

    Meisjes A
1 Wilmke Boersma 1991 Horror 27.19 +0.3
2 Tiffany Stuger 1991 Continental Sport 27.64 -0.1+
3 Robin Groen 1991 AV 23 28.24 -0.1+
4 Adriaantje Obispo 1990 U-track 28.96 +0.2
5 Tessa Harderwijk 1990 Zuidwal 31.62 0.0

    Dames
1 Joelle de Goede 1986 Altis 26.68 +0.2
2 Amy van Kreij 1987 Prins Hendrik 27.25 +0.2
3 Jojanneke Hermes 1988 Prins Hendrik 27.35 +0.2
4 Mariska Bitter 1986 Reeuwijk 27.98 +0.2
5 Milou Smellink 1985 Altis 28.04 0.0
6 Anne Baar 1989 GAC Hilversum 28.32 +0.2
7 Monike Stijvers 1989 GAC Hilversum 28.64 +0.2
8 Grace van den Berg 1988 Almere 81 28.65 +0.3
9 Nienke Westen 1986 Hollandia 28.77 +0.2
10 Eveline van Schijndel 1985 Phoenix 29.07 0.0
11 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 31.12 0.0
12 Mariette van Esch 1986 Prins Hendrik 31.41 -0.2
13 Zoe Haakmat 1988 U-track 31.61 -0.2
Josephine Gull 1989 Altis DNS
Esther Waij 1983 Phoenix DNF

    Dames Master 35
1 Pascal Schurer 1973 Phoenix 29.81 +0.2

    Dames Master 40
1 Mieke Bergmans 1966 Prins Hendrik 28.31 -0.1+

    Dames Master 50
1 Jannet Vermeulen 1955 Phoenix 35.32 -0.2

 800m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35)

    Jongens B
1 Jeroen Vochteloo 1993 Invictus 1:57.71
2 Seb Wiggemans 1992 Hanzesport 1:59.12
3 Tony Mauritz 1992 Haag Atletiek 2:00.19
4 Youri Dolbekkink 1994 Hanzesport 2:00.89
5 Lars Cazander 1992 Hellas 2:02.74
6 Mitchell Thief 1994 Pijnenburg 2:04.70
7 Hamza Foulouh 1994 U-track 2:05.50
8 Wart Weeren 1992 Triathlon 2:06.01
9 Freek Lier 1994 Hanzesport 2:06.71
10 Fenno Polderman 1993 Clytoneus 2:07.48
11 Jaro Bellekom 1993 Hanzesport 2:09.79
12 Jasper Smits 1992 Pijnenburg 2:11.02
13 Bart van Nunen 1995 Spark 2:12.27
14 Rolf Klein 1992 Loopgroep Stigter 2:12.58
15 Chiel Klaver 1992 Trias 2:13.22
16 Thomas Potma 1996 Energie 2:14.98
17 Ruben Klein 1994 Loopgroep Stigter 2:19.32
18 Jounes Chaout 1995 U-track 2:19.78
19 Stefan Rusch 1993 GSE Emmen 2:21.20
20 Valentijn Weinans 1995 Aart Stigter 2:25.04

    Jongens A
1 Erwin de Jong 1990 Spark 1:52.96
2 Menno Schouten 1991 Lycurgus 1:57.53
3 Kasper Neleman 1991 Haarlemmermeer 2:02.28
4 Arne Tveter 1990 Spark 2:03.61
5 Alex van Zijl 1991 U-track 2:03.66
6 Bram Koldenhof 1991 Statina 2:03.74
7 Sander van Alphen 1991 Phoenix 2:03.88
8 Sam de Vor 1991 GAC Hilversum 2:05.37
9 Jelmer de Vries 1991 Hanzesport 2:06.15
10 Thomas Donse 1990 Haarlemmermeer 2:07.46
11 Gijs Kemper 1991 Oss-VOLO 2:07.75
12 Raffaele Orru 1990 Sprint 2:09.94
13 Lex Verhoog 1990 Ilion 2:18.16

    Heren
1 Maarten van Baardwijk 1985 Nijmegen 1:50.65
2 Guus Janssen 1981 Nijmegen 1:50.85
3 Ralph Uenk 1988 Climax 1:52.00
4 Marnix Hebly 1987 Phoenix 1:53.50
5 Dennis Weijers 1986 Phoenix 1:54.71
6 Boyd Declercq 1982 Almere 81 1:55.87
7 Johan Polman 1986 Lycurgus 1:57.85
8 Jelle Kemper 1988 Prins Hendrik 1:58.17
9 Kevin Damstra 1989 Athlon 1:58.34
10 Ronald Kleine Koerkamp 1975 Hanzesport 1:59.21
11 John Peterse 1986 Keien 1:59.98
12 Andre Diemeer 1983 Lycurgus 1:59.98
13 Arnold Vreeker 1989 Trias 2:00.37
14 Tim Vrijenhoek 1989 Reeuwijk 2:00.59
15 Marco Vermond 1986 Prins Hendrik 2:00.75
16 Quinten Zwaga 1989 Trias 2:01.30
17 Solomon van Blokland 1988 AV 23 2:02.40
18 Ferand Slootjes 1978 Scorpio 2:05.00
19 Vincent Hofmann 1980 Pijnenburg 2:05.05
20 Rick Noordink 1985 Kronos 2:05.61
21 Bert van Veen 1986 Delvers 2:05.74
22 Tim Groenendaal 1986 Reeuwijk 2:10.75
23 Greg van der Velde 1988 Hercules 2:12.07
24 Alie Kanu 1981 Sportlust 2:14.77
25 Bart Dijs 1983 Sprint 2:31.89
Marcel Wouters 1986 Nijmegen DNF
Laurens den Ouden 1987 Phoenix DNF

    Heren Master 35
1 Henk Smalbruggen 1973 PEC 1910 2:01.3
2 Lars Jansen 1973 Phoenix 2:04.21
3 Robert Hofman 1973 Avantri 2:06.26
4 Arie Barnhoorn 1972 Spartaan 2:10.60
5 Edgar Voogt 1970 Fit 2:14.81

    Heren Master 40
1 Bennie Potjes 1967 Rotterdam Atletiek 2:05.84
2 Richard Janssens 1968 Lycurgus 2:09.27
3 Adriaan Borsje 1965 Zuidwal 2:20.01

    Heren Master 45
1 Bert van Lith 1963 Prins Hendrik 2:08.76
Robbert Jak 1963 Sportlust DNF
Eric Roeske 1960 Hellas DNF

    Heren Master 50
1 Stan Spangenberg 1959 Phanos 2:13.91
2 Theo van Rossum 1958 AKU 2:16.19
3 Gerard Smit 1957 Statina 2:19.51

    Meisjes B
1 Fieke Wolters 1993 Nijmegen Atletiek 2:19.43
2 Mirthe Overkamp 1994 Hanzesport 2:19.56
3 Anniek de Jong 1993 heerenveen 2:22.86
4 Sharona Plasmeijer 1995 Aalsmeer 2:32.21
5 Katja Poltavets 1995 Heerenveen 2:36.60

    Meisjes A
1 Mirjam van Ouwerkerk 1990 Aalsmeer 2:20.46
Renee Finkenflugel 1990 Rotterdam Atletiek DNF

    Dames
1 Natasja Brusik 1983 Nijmegen 2:13.08
2 Suzanne Thierry 1986 DEM 2:18.24
3 Linda Mulsbeek 1989 Climax 2:27.54
4 Marieke van Wingerden 1978 Scorpio 2:29.63
5 Lotte Spraakman 1989 Groningen Atletiek 2:33.45

    Dames Master 35
Mieke Balde 1970 Phoenix DNF

 1500m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Heren Master 55 - Heren Master 60 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 45)

    Jongens B
1 Tim Bolink 1992 Hellas 4:22.01
2 Matthew de Haan 1992 Tilburg Road Runners 4:22.57
3 Arjo Koekoek 1992 HAC 63 4:26.51
4 Niels Cloosterman 1994 Nijmegen 4:39.79
5 Niek Blikslager 1995 Koplopers 4:43.05
6 Jeffrey Smetsers 1993 Keien 4:54.42
7 Tomas Baars 1994 Aalsmeer 5:04.38

    Jongens A
1 David Vonk 1990 Zuidwal 4:09.74
2 Emiel Admiraal 1990 Trias 4:15.54
3 Cosmo van Berkel 1990 Gouda 4:17.86
4 Camiel Kruiswijk 1990 BAV 4:19.15
5 Thierry van Benten 1990 Phoenix 4:33.00
6 Thom Eshuis 1991 Aquilo 5:14.30
7 Jerome Vergine 1991 Ilion 5:30.03

    Heren
1 Pim Molenaar 1987 Trias 4:02.34
2 Marnix Engels 1980 Leiden Atletiek 4:03.38
3 Wouter Visser 1983 PAC 4:03.52
4 Eltjo van Mechelen 1977 THOR 4:08.38
5 Werner Hekvensteyn 1979 Rotterdam Atletiek 4:13.87
6 Amar Laltra 1986 PAC 4:16.10
7 Anton Costeris 1982 Isala 96 4:18.91
8 Ronald van de Dungen 1976 Pallas 67 4:21.22
9 Michel Mooij 1987 Clytoneus 4:22.40
10 Marco Janssen 1983 Koplopers 4:23.43
11 Siem Uitenhout 1985 Haasje 4:24.22
12 Wouter Hordijk 1986 Haarlemmermeer 4:24.68
13 Ronald van Meurs 1986 Clytoneus 4:31.00
14 Fabian Vergne 1989 Ilion 4:31.08
15 Paul Konings 1987 Unitas 4:31.42
16 Jelle Kemper 1988 Prins Hendrik 4:33.15
17 Erik van Santen 1985 Leiden Atletiek 4:33.43
18 Leonard Tersteeg 1982 Phoenix 4:34.06
19 Rob Boer 1982 Avantri 4:37.46
20 Richard Holstege 1985 AV 40 4:56.78

    Heren Master 35
1 Ton Berghout 1970 Veluwe 4:37.64
2 Frank Bulten 1970 Parthenon 4:40.26
3 Henry Hakkenberg 1974 GAC Hilversum 4:52.64

    Heren Master 40
1 Alfred Rekers 1965 PEC 1910 4:32.59
2 Roeland van Egmond 1964 AV 40 4:59.03

    Heren Master 45
1 Jaap van Riet 1959 Hanzesport 4:48.90
2 Arie Visser 1961 Avantri 4:55.97
3 Bert Kamphorst 1963 Phoenix 5:03.66

    Heren Master 50
1 Kees Justus Vogel 1954 AAV 36 6:04.84

    Heren Master 55
1 Wim van Teutem 1951 Phoenix 5:11.38

    Heren Master 60
1 Bert van Venrooij 1949 Nijmegen 4:51.34
2 Cor Boeyen 1946 Oss 78 6:17.27

    Meisjes B
1 Marlin van Hal 1993 AV DE Keien 4:33.05
2 Irene van Lieshout 1993 Keien 4:39.11
3 Marlies Huigen 1994 Hanzesport 4:50.91
4 Anne Luijten 1994 AV 40 4:53.04
5 Minke van der Meer 1995 Heerenveen 4:58.53
6 Shannon Lakerveld 1994 Aalsmeer 5:04.34
7 Fleur Baljet 1995 Horror 5:13.58
8 Marit Plat 1994 Aalsmeer 5:17.16
9 Eva van Ee 1995 Aalsmeer 5:25.55

    Meisjes A
1 Jeanine van de Klashorst 1991 U-track 5:02.24
2 Margriet Akkerman 1991 Horror 5:33.52
3 Febbe de Blaey 1990 Hercules 5:48.85

    Dames
1 Dorien van der Schot 1984 Phoenix 4:48.66
2 Nikki Fairley 1987 Nijmegen 4:53.04
3 Simone Gouw 1987 Zuidwal 5:02.89
4 Marieke van Leeuwen 1982 Rotterdam Atletiek 5:04.84
5 Hester Lingsma 1982 Rotterdam Atletiek 5:07.16
6 Laura Huijbregts 1980 Asterix 5:09.53
7 Mirjam Koersen 1974 GAC Hilversum 5:15.51
8 Maaike Schakenbos 1984 Asterix 5:36.51
9 Ineke Deelen 1987 Phoenix 5:49.97
10 Janneke Kluwen 2001 Rotterdam Atletiek 5:52.31

    Dames Master 45
Elisabeth de Nooijer 1964 Altis

 3000m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Heren Master 55 - Meisjes A - Dames - Dames Master 35 - Dames Master 40 - Dames Master 45)

    Jongens B
1 Ruben Tock 1992 Spado 9:07.79
2 Jesse van de Ven 1993 Spado 9:10.05
3 Hidde Bergman 2001 Aquilo 9:28.73
4 Yared Stifanos 1994 Hellas 10:18.81
5 Thimo Cazander 1994 Hellas 11:00.26
6 Jasper Peek 1992 Hellas 11:54.79

    Jongens A
1 Wouter Timmerman 1991 Unitas 8:49.15
2 Vincent Naalderink 1991 Hanzesport 9:36.82

    Heren
1 Raymon van den Berg 1982 Prins Hendrik 8:56.12
2 Ronald van den Heuvel 1982 Atverni 9:08.71
3 Jeroen Zeinstra 1975 Pallas 67 9:09.22
4 Harm Jan Martens 1980 HAC 63 9:11.76
5 Mart Solleveld 1984 Olympus 70 9:13.32
6 Merwin Dollison 1975 Artemis 9:20.60
7 Leon van der Lans 1986 HAC 63 9:38.25
8 Tim van Leeuwen 1984 Olympus 70 9:43.86
9 Florian Lichtendonk 1984 Hellas 9:44.64
10 Michiel de Beer 1987 Asterix 9:44.90
11 Jan Joris van de Riet 1980 Road Runners Etten Leur 9:46.23
12 Tariq van Rooijen 1980 Haag Atletiek 9:57.85
13 Ramon Holtus 1978 Phanos 9:58.48
14 Marc Leijtens 1985 U-track 10:34.98
15 Stefan Jorissen 1977 Road Runners Etten Leur 10:35.54

    Heren Master 35
1 Simon van den Enden 1974 Phoenix 9:43.39
2 Job Zijderlaan 1971 Avantri 9:55.97
3 Mario Diks 1972 Veluwe 9:57.96
4 Frank de Graeff 1974 Veluwe 10:23.00
Ruud van Suijdam 1970 Phoenix DNF

    Heren Master 40
1 Ronald de Roos 1965 Hellas 9:26.32
2 Frank Wiegman 1964 Leiden Atletiek 9:26.37
3 Jan Zijderlaan 1968 Avantri 10:09.82
4 Jan de Groot 1966 Houten 10:29.07
5 Florian Koopmans 1967 Running Athletic Point 10:36.88

    Heren Master 45
1 Marco Holterman 1961 zaandam 10:02.33
2 Bart Verberkt 1963 THOR 10:07.13
3 Lucas Buikema 1961 Groningen Atletiek 10:21.37

    Heren Master 50
1 Ger Kragten 1955 Atos 10:08.69

    Heren Master 55
1 Ad Buijs 1952 Phoenix 9:59.59
Peter Bartels 1953 avatos DNF

    Meisjes A
1 Patty den Ouden 1991 Daventria 1906 10:51.27

    Dames
1 Ilse Pol 1982 Running 2000 9:18.25
2 Corelien Kloek 1987 URT 10:24.60
3 Angelica Esparza 1977 AAC 10:35.56
4 Kimba ten kampe 1989 Daventria 1906 10:47.83
5 Dian van der Zande 1989 GAC Hilversum 10:50.80
6 Ilonka van den Hengel 1987 Running 2000 10:51.85

    Dames Master 35
1 Ester Eikendal 1974 Avantri 10:50.38
2 Marleen Zijderlaan 1970 Avantri 11:41.65

    Dames Master 40
1 Lia Wijnberger 1969 Phoenix 10:42.38

    Dames Master 45
1 Elisabeth de Nooijer 1964 Altis 11:03.77

 100mH 
(Heren Master 50 - Meisjes B - Dames)

    Heren Master 50
Lucas Prins 1959 Haag Atletiek DNF

    Meisjes B
1 Winne Vos 1993 Daventria 1906 15.36 0.9
2 Nora Ritzen 1993 Groningen Atletiek 15.65 1.2
3 Ivanca Horeweg 1992 Spark 16.41 0.9
4 Louise Taatgen 1993 Groningen Atletiek 16.56 1.2
5 Jip Mukanay 1995 AKU 17.33 0.9
6 Sophie Anna de Vries Robbe 1993 Daventria 1906 17.73 0.9
7 Marillion Zwijnenburg 1993 Avantri 18.57 0.9
8 Nadie Degenhart 1993 Aquilo 19.85 0.9

    Dames
1 Susan Coltman 1981 Canada 14.10 0.7
2 Rianne Weltak 1986 PAC 15.40 0.7
3 Jeske van Ham 1989 Prins Hendrik 15.53 0.7
4 Lieke Bakker 1989 Peciqio 15.54 0.7
5 Neeltje van Hulten 1976 Pallas 67 16.29 0.7
6 Jitske Spijker 1985 DEM 16.66 1.2
7 Anne Baar 1989 GAC Hilversum 16.85 1.2
8 Marleen Ram 1988 GAC Hilversum 17.68 1.2
9 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 19.32 1.2
10 Laura Huijbregts 1980 Asterix 19.92 1.2
Kirsten van Bokhorst 1988 GAC Hilversum DNF

 110mH 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40)

    Jongens B
1 Wicher Nijkamp 1992 Spado 14.72 +1.1
2 Delano Wouterse 1993 PAC 15.16 +1.1
3 Stef van den Schaaf 1992 VAV 16.03 +1.1
4 Robbin Blaauw 1993 Aquilo 16.58 +1.1
Pieter Braun 1993 Sprint DNF

    Jongens A
1 Randy Geenen 1990 Almere 81 15.44 +1.1

    Heren
1 Ruben Esajas 1986 Rotterdam Atletiek 14.76 +1.0
2 Jeroen van Veen 1986 Isala 96 15.25 +1.0
3 Jan Ormel 1986 Hellas 15.47 +1.0
4 Jan Groot 1988 Hollandia 15.71 +1.0
5 Arnout Smit 1979 Phoenix 15.85 +1.0
6 Jeroen Schmitz 1987 Ilion 15.86 +1.0

    Heren Master 35
Dennis Francois 1974 Groene Ster

    Heren Master 40
1 Niels Binsbergen 1968 AAV 36 19.08 +1.1

 verspringen 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 50)

    Jongens B
1 Sven Kooiman 1992 Clytoneus 5.41 0.5
2 Pim de Vos 1993 GAC Hilversum 5.30 0.0
3 Mathijs van Dijk 1993 GAC Hilversum 5.13 1.1
4 Linda van Rossum 1994 AKU 4.78
5 Brian Rispens 1993 Daventria 1906 4.67 0.0

    Jongens A
1 Thomas Hartman 1991 Clytoneus 6.51 0.6
2 Dirk-Jan Graat 1991 GAC Hilversum 5.56 0.0
3 Dennis Buys 1991 Avantri 5.56 0.2
4 Berend Reichman 1991 GAC Hilversum 5.39 0.0

    Heren
1 Jan Ormel 1986 Hellas 6.43 1.0
2 Lennart Teunissen 1981 Altis 6.24 0.0
3 Boudewijn van Limpt 1982 Hollandia 6.04 0.3
4 Frank Dekker 1988 Hollandia 5.93 0.0
5 Vincent van Blittenswijk 1979 Spartaan 5.81 0.0
6 Teun Kruiff 1984 U-track 4.02 0.5
7 Justin Francois 1976 Groene Ster 587 0.2

    Meisjes B
1 Jip Mukanay 1995 AKU 4.66
2 Cynthia Bos 1993 PAC 4.58
3 Anne-Lique Weeren 1994 Triathlon 4.51
4 Joyce Swanenberg 1994 Hellas 4.03
5 Myrte Gorris 1994 GAC Hilversum 4.02
6 Elena Monte 1994 GAC Hilversum 3.96
7 Marleen Zonneveld 1993 Hellas 3.81
8 Floor van Rijn 1994 GAC Hilversum 3.56

    Meisjes A
1 Robin Groen 1991 AV 23 4.40

    Dames
1 Susan Coltman 1981 Canada 5.88
2 Lieke Bakker 1989 Passaat 5.42
3 Nienke Kragtwijk 1987 Spartaan 5.31
4 Kirsten van Bokhorst 1988 GAC Hilversum 5.07
