Home · NIEUWSARCHIEF · Programma · Uitslagen · Organisatie · Jury · Foto's · Route
























UitslagRun2Day Trackmeeting 13 juni 2009

De uitslagverwerking van de Run2Day Trackmeetings gebeurt met Atdor: www.atdor.com.

100m - 200m - 400m - 800m - 1500m - 3000m - steeple - 100mH - 110mH - verspringen - hoogspringen - kogelstoten - speerwerpen - 4x100m

 100m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Meisjes B - Meisjes A - Dames)

    Jongens B
1 Jonathan Mutebwa 1993 Eindhoven Atletiek 11.33 1.1
2 Joomay Odjo 1992 Phanos 11.51 1.1
3 alexander siteur 1992 Triathlon 11.70 0.7
4 Joshua Gul 1994 Phanos 11.72 0.7
5 Tom Roetman 1993 GAC Hilversum 11.74 0.7
6 Jeroen Brus 1993 Ciko 66 11.90 0.7
7 Yannick Mahieu 1995 Phanos 11.90 0.7
8 Mathijs Huisman 1992 Passaat 12.03 0.3
9 Niels de Graaf 1992 Atverni 12.05 -0.2
10 Ercan Oz 1993 Hellas 12.22 0.3
11 Anton de Regt 1993 AV 34 12.30 0.3
12 Victor Lampe 1994 Fit 12.59 0.8
13 Alex Duku 1992 U-track 12.77 -1.0
14 Daniel Lam 1994 Phanos 12.84 0.8
15 Gilbert Lok-Hin 1992 Continental Sport 13.10 -1.0
16 Tristan Roeland 1994 Fit 13.52 -1.0

    Jongens A
1 Wouter Brus 1991 Ciko 66 11.16 0.0
2 Pascal van Balen 1990 Hellas 11.43 1.1
3 Arne Tveter 1990 Spark 11.70 1.1
4 Baruch Hoep 1990 Clytoneus 12.09 0.3

    Heren
1 Raggae Monsels 1987 Continental Sport 11.01 0.0
2 Art van der Pols 1984 PAC 11.13 1.1
3 Joren Tromp 1988 Lycurgus 11.17 0.0
4 Sander Varkevisser 1984 NEA-Volharding 11.25 0.0
5 Arjan Timmers 1985 Eindhoven Atletiek 11.29 0.0
6 Sander Hage 1985 Sprint 11.36 0.0
7 Daniel Godefrooij 1987 Phoenix 11.47 1.1
8 Fabian Mac-Nack 1988 Continental Sport 11.48 0.0
9 Jonathan Huisman 1985 PEC 1910 11.53 0.7
10 Eelco Koelewijn 1980 Action 11.65 1.1
11 Remko Aubert 1986 PAC 11.74 1.1
12 Aruid van der Bruggen 1989 av startbaan 11.84 -0.2
13 Jos Goudsmit 1982 GVAC 12.00 0.3
14 Bram Teunisse 1988 AV 23 12.03 -0.2
15 Jeroen Witteveen 1989 Phoenix 12.06 -0.2
16 Vincent Roke 1980 Statina 12.06 -0.2
17 Rein John de Boer 1984 AAC 12.13 0.3
18 Remco Faas 1981 Rotterdam Atletiek 12.15 0.7
19 Fredrik Geers 1985 Hellas 12.21 -0.2
20 Alwin Papegaaij 1984 Isala 96 12.38 -0.2
21 Steven Egbosimba 1983 Eindhoven Atletiek 12.48 0.8
22 Maarten Groen 1987 Hanzesport 12.59 0.3
23 Joost Rommers 1985 Haasje 12.61 0.7
24 sam verheyen 1983 Phanos 12.90 0.7
25 Teun Kruijff 1984 U-track 13.22 -0.2
Gregor van Betuw 1988 Ciko 66 DNS
Bas Vroomen 1984 PAC DNF

    Heren Master 35
1 Michael Snijders 1971 't Haasje 12.87 0.7

    Heren Master 40
1 Rob Rolvink 1969 Phoenix 11.66 0.0

    Heren Master 45
1 Fred Voordouw 1962 Statina 12.89 0.8

    Heren Master 50
1 Peter van Dartelen 1958 Energie 14.49 -0.2

    Meisjes B
1 Ashley Rijnsburger 1994 Almere 81 12.59 0.3
2 Iris van Daalen 1993 PAC 12.92 0.8
3 Genevieve Emanuels 1994 Almere 81 13.24 -1.0
4 Marijke van Huigenbosch 1993 Almere 81 13.37 0.7
5 melanie polderdijk 1993 AV 34 13.58 -0.2
6 Maureen de Vries 1995 Almere 81 13.82 -0.2
7 Marije Fransen 1992 Clytoneus 13.93 -0.2
8 Kitty van Berkel 1992 Statina 14.27 -0.2

    Meisjes A
1 Ilse Smilde 1990 PAC 13.41 -1.0
2 Gevlta Mutebwa 1990 Eindhoven Atletiek 13.45 -1.0
3 rosa de jong 1991 AV 23 13.96 -0.2

    Dames
1 Nikki Timmers 1988 Eindhoven Atletiek 12.26 0.8
2 Kyoma Wang 1987 Atverni 12.63 0.8
3 Joelle de Goede 1986 Altis 12.84 0.8
4 Rianne Weltak 1986 PAC 13.22 0.7
5 Yvette Zoomer 1983 Atverni 13.22 0.7
6 Tessa Bos 1988 AAC 13.34 0.7
7 Inge van den Boom 1985 GVAC 13.84 -1.0
8 Vanessa Lutonto 1988 AAC 14.39 -0.2

 200m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Meisjes B - Meisjes A - Dames)

    Jongens B
1 Maxim Ouwendijk 1992 PAC 22.41 0.5
2 Joomay Odjo 1992 Phanos 23.67 0.5
3 Mathijs Huisman 1992 Passaat 24.22 0.1
4 Jeroen Brus 1993 Ciko 66 24.58 0.2
5 Aftaab Elahi 1993 Ciko 66 25.38 0.2
6 Victor Lampe 1994 Fit 25.43 0.2
7 Jasper Peek 1992 Hellas 25.66 -0.1-0.1
8 Ercan Oz 1993 Hellas 25.99 -0.1-0.1
9 Gilbert Lok-Hin 1992 Continental Sport 26.26 0.2
Joshua Gul 1994 Phanos DNF

    Jongens A
1 Arne Tveter 1990 Spark 23.29 0.2
2 Marcel Visser 1991 Fit 24.00 0.2
3 Stijn Hoogwout 1990 Groningen Atletiek 24.37 0.2
4 Daniel Muilwijk 1991 Flevo Delta 24.81 -0.1
5 Jerry van der Hoeven 1990 Almere 81 24.87 0.1

    Heren
1 Raggae Monsels 1987 Continental Sport 21.87 0.5
2 Sander Hage 1985 Sprint 22.95 0.5
3 Kevin Sweekhorst 1987 Haarlemmermeer 23.07 0.6
4 Kaj Emanuel 1988 Phanos 23.10 0.5
5 Fabian Mac-Nack 1988 Continental Sport 23.10 0.5
6 Erik Crombag 1982 't Haasje 23.16 0.5
7 John Bijman 1982 Startbaan 23.19 0.6
8 Remko Aubert 1986 PAC 23.30 0.6
9 Daan Lips 1989 Haarlemmermeer 23.65 0.6
10 Jeremy Bertels 1987 Haarlemmermeer 23.68 0.6
11 Lennart Teunissen 1981 Altis 23.80 0.6
12 Luuc Overeem 1989 AAC 23.94 0.2
13 Bram Teunisse 1988 AV 23 24.01 0.1
14 Jeroen Witteveen 1989 Phoenix 24.20 0.1
15 Fredrik Geers 1985 Hellas 24.27 0.1
16 Vincent Roke 1980 Statina 24.34 0.6
17 Jelle Verschuur 1982 Haasje 24.38 0.2
18 Rogier overkamp 1985 Phoenix 24.60 0.2
19 Joost Rommers 1985 Haasje 25.26 0.1
20 Maarten Groen 1987 Hanzesport 25.32 0.2
21 Teun Kruijff 1984 U-track 26.77 -0.1-0.1
Joren Tromp 1988 Lycurgus DNF

    Heren Master 40
1 Rob Rolvink 1969 Phoenix 23.64 0.6

    Heren Master 45
1 Dolf Smid 1963 AAV 36 26.29 0.2
2 Fred Voordouw 1962 Statina 26.67 0.2

    Heren Master 50
1 Peter van Dartelen 1958 Energie 29.78 -0.1

    Meisjes B
1 Birgit Creusen 1993 Altis 28.33 -0.1-0.1
2 Kitty van Berkel 1992 Statina 29.64 -0.1
Iris van Daalen 1993 PAC DNF

    Meisjes A
1 Ilse Smilde 1990 PAC 27.20 -0.1-0.1
2 rosa de jong 1991 AV 23 28.62 -0.1

    Dames
1 Madeleine Kenter 1984 Almere 81 27.23 -0.1-0.1
2 Caressa Janssen 1987 't Haasje 29.59 -0.1
3 renske holtser 1983 Startbaan 30.79 -0.1
4 Iris van der Staak 1988 Prins Hendrik 31.56 -0.1
Josephine Gull 1989 Altis DNF

 400m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35)

    Jongens B
1 Olaf van den Bergh 1994 Marvel 50.80
2 Casper van Leeningen 1993 AV 34 54.46
3 Norbert Majenburg 1992 Pijnenburg 54.73
4 Rolf Klein 1992 Loopgroep Stigter 57.68

    Jongens A
1 Patrick vd Gaag 1990 Almere 81 50.92
2 Martijn Kamps 1991 Holland 51.98
3 Joris Petterson 1991 Atletico 73 52.27
4 Wouter van der Graaf 1990 Atverni 52.35
5 Vincent van der Vis 1990 Reeuwijk 52.53
6 Stijn Hoogwout 1990 Groningen Atletiek 52.76
7 Marcel Visser 1991 FIT 52.81
8 Bjorn Schouten 1991 Spark 55.14
9 Daniel Muilwijk 1991 Flevo Delta 55.31

    Heren
1 Tim van Bochove 1985 Rotterdam Atletiek 50.42
2 Gertjan Bosscha 1988 AV Heerenveen 50.75
3 Stijn Peeters 1988 Sprint 50.92
4 Kevin Sweekhorst 1987 Haarlemmermeer 50.95
5 Yinka Jan Soijnu 1982 U-track 51.08
6 Daan Lips 1989 Haarlemmermeer 51.58
7 Tom Kraaij 1986 Groningen Atletiek 51.75
8 Jelle Verschuur 1982 Haasje 51.95
9 Dennis Weijens 1985 AV 23 52.13
10 Erik Crombag 1982 't Haasje 52.22
11 Jeremy Bertels 1987 Haarlemmermeer 52.69
12 Leandro Jansen 1984 AAA 55.42
13 Sam Praagman 1985 Atverni 56.41
14 Eden Frunt 1987 Oss-VOLO 56.84
15 Sam Verheyen 1983 Phanos 58.29
16 Gwenno Schat 1987 Atverni 60.36

    Heren Master 40
1 Fred Stephenson 1964 Almere 81 63.77

    Heren Master 45
1 Peter Koopman 1963 Aart Stigter 60.31

    Meisjes B
1 Shanice Stephenson 1994 AV 23 61.64
2 Joyce Swanenberg 1994 Hellas 61.87

    Meisjes A
1 Marian Zandberg 1990 AV Heerenveen 58.40
2 Marieke van der Zee 1990 AV Heerenveen 59.83
3 Evy Sens 1991 Oss-VOLO 72.28

    Dames
1 Amely van Bavel Verrijen 1978 Oss-VOLO 61.03
2 Milou Smellink 1985 Altis 63.34

    Dames Master 35
1 Monique van Schip 1971 Phoenix 67.67

 800m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35)

    Jongens B
1 leon koch 1992 Almere 81 1:59.27
2 Fenno Polderman 1993 Clytoneus 2:02.02
3 Thomas van der Stap 1992 Hellas 2:02.29
4 Mitchell Thief 1994 Pijnenburg 2:02.35
5 Wouter Heinrich 1993 AKU 2:03.82
6 Aftaab Elahi 1993 Ciko 66 2:04.77
7 Hamza Foulouh 1994 U-track 2:05.49
8 Simeon Weeda 1992 Atverni 2:06.50
9 Sjaak Hoogstraaten 1993 AV 23 2:06.70
10 Tom van Campenhout 1992 Sprint 2:07.06
11 Chiljen Velvis 1992 Groningen Atletiek 2:08.84
12 Robert Bons 1995 Energie 2:09.27
13 Thomas Potma 1996 Energie 2:09.80
14 Younes Chaout 1995 U-track 2:11.37
15 Ruben Klein 1994 Loopgroep Stigter 2:16.88
16 Roy Molenaar 1992 Zuidwal 2:16.95
17 Koen Van den Hoven 1993 AV 23 2:19.01
18 Niels Huijsmans 1995 Sprinter 2:29.92
Thymo Reichgelt 1995 Sprint DNF
Teun Geurts 1993 Seven Hills Running DNF

    Jongens A
1 Quinten Hennekam 1990 Parthenon 1:56.77
2 Didier Nibbering 1991 Isala 96 1:57.40
3 Ward van de Wiel 1991 Sprint 1:59.25
4 Jelle Verwiel 1990 heerenveen 1:59.38
5 Marijn Wouters 1990 Statina 2:03.79
6 Maxim Moinat 1991 Haarlemmermeer 2:04.24
7 Rutger van Oosterwijck 1990 LTV 2:06.28
8 Glenn Bruins 1991 AV 34 2:07.15
9 Bjorn Meijnen 1991 Zaanland 2:17.31
Kasper Neleman 1991 Haarlemmermeer DNF

    Heren
1 edwin van gurp 1989 Sprint 1:57.10
2 Nico Rusticus 1989 Horror 1:58.24
3 Jelle Kemper 1988 Prins Hendrik 1:58.27
4 Evert van Nigtevegt 1981 Sprint 1:58.77
5 Kevin Damstra 1989 Athlon 1:59.47
6 Niels Ros 1986 Rotterdam Atletiek 1:59.62
7 Lukas van der Storm 1986 Leiden Atletiek 2:00.00
8 Christiaan van Os 1986 Suomi 2:00.02
9 Werner Hekvensteyn 1979 Rotterdam Atletiek 2:00.29
10 Erwin Koopstra 1988 Aalsmeer 2:00.45
11 Jelle Hanswijk 1987 Climax 2:00.55
12 Maarten van Zeggeren 1988 Passaat 2:00.63
13 Koen Voermans 1987 Spiridon 2:02.42
14 Niko Zuidema 1989 Olympus 70 2:02.78
15 Koen Swart 1987 Pijnenburg 2:02.99
16 Tim Van der Hoeven 1989 Pijnenburg 2:04.45
17 Rink Hallman 1980 Atletico 73 2:04.66
18 Evert de Noten 1987 AAV 36 2:07.79
19 Mark Voermans 1984 Spiridon 2:08.65
20 Greg van der Velde 1988 Hercules 2:09.36
21 Caimin Stevens 1987 Aart Stigter 2:11.67
22 Jeroen Duif 1986 Generaal Michaelis 2:12.45
23 Wadse Stoffels 1984 Phanos 2:20.98

    Heren Master 35
1 Cor Datema 1971 Prins Hendrik 2:15.35

    Heren Master 40
1 Ruben Ronkes 1969 Zaanland 2:14.65
2 Adriaan Borsje 1965 Zuidwal 2:18.31

    Heren Master 45
1 Ronald Wiering 1964 Zaanland 2:04.51

    Heren Master 50
1 Andre Petterson 1955 Atletico 73 2:27.81

    Meisjes B
1 Anouk Trooster 1993 AAC 61 2:15.29
2 Suzanne van Wijck 1992 U-Track 2:17.18
3 Anniek de Jong 1993 heerenveen 2:22.44
4 Anne Luijten 1994 AV 40 2:24.11
5 Lysanne Wilkens 1994 AVO 1983 2:25.29
6 Judi Becx 1994 Attila 2:28.15
7 Kimley Sanders 1993 Atletico 73 2:28.16
8 Kaylee van Gent 1994 Sprint 2:32.46
9 Patricia Nooyen 1994 Leiden Atletiek 2:32.52
10 Anke de Boer 1994 Almere 81 2:34.32
11 Kaisa de Bel 1995 Seven Hills Running Team 2:36.05

    Meisjes A
1 Manon Sillekens 1990 Sprint 2:19.07
2 Cindy Van der Avoort 1990 GAC Gemert 2:23.60

    Dames
1 Ingrid Grutters 1974 Prins Hendrik 2:15.13
2 Nikki Fairley 1987 Nijmegen 2:21.81
3 Larissa Scholten 1988 Haarlem 2:24.46
4 Wendy Koolhaas 1980 Groningen Atletiek 2:24.58
5 Marieke Slootjes 1978 Scorpio 2:28.76
6 Nadine Van den Hoven 1987 Leiden Atletiek 2:29.46
7 Caressa Janssen 1987 't Haasje 2:30.12
8 Loes Lavrijsen 1989 Hellas 2:30.54
9 Jorijn Hornman 1989 Vitalis 2:40.25
Chantal van der Krogt 1980 Phoenix DNF
Helen de Loor 1989 Lycurgus DNF
Janneke Dekkers 1986 GAC Gemert DNF

    Dames Master 35
1 Mirjam Koersen 1974 GAC 2:34.96

 1500m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 50)

    Jongens B
1 Wouter Ploeger 1992 AAC 61 3:59.62
2 Brian Kamstra 1993 AAC 61 4:10.50
3 Jorijn de Mare 1992 Atverni 4:12.86
4 Tony Mauritz 1992 Haag Atletiek 4:13.13
5 Pieter van Oirschot 1992 GM Best 4:13.28
6 Edwin de Vries 1992 Almere 81 4:16.73
7 Bart van Nunen 1995 Spark 4:24.14
8 Jordy Vyfschaft 1994 Groningen Atletiek 4:30.49
9 Ayoub Benchaabane 1992 Atos 4:32.14
10 Milco Hahury 1995 Nijmegen 4:37.73
11 Teun Fliervoet 1994 Seven Hills Running Team 4:51.48
12 Valentijn Weimans 1995 Aart Stigter 5:00.25
13 Thijsn Aardux 1995 5:14.48
Wadie Moussnoui 1994 Prins Hendrik DNF

    Jongens A
1 Mart Sytsema 1991 AV 55 3:59.76
2 David Vonk 1990 Zuidwal 4:10.82
3 Martin Lunenborg 1990 team 4 Mijl 4:11.42
4 Abdi Said 1991 Veendam 4:45.07

    Heren
1 Olfert Molenhuis 1983 Groningen Atletiek 3:58.60
2 Alexander van der Vooren 1985 Atverni 4:01.06
3 Jarno van Miltenbrug 1988 Hellas 4:05.92
4 Solomon van Blokland 1988 AV 23 4:05.96
5 eltjo van Mechelen 1977 THOR 4:06.36
6 Jelle Schoemaker 1987 Atletico 73 4:10.43
7 Timo van Beek 1989 Pijnenburg 4:11.07
8 Allan van Hulst 1985 Nijmegen 4:12.79
9 John Peterse 1986 Keien 4:13.85
10 Jelle Kemper 1988 Prins Hendrik 4:14.32
11 Maarten Gouda 1988 Trias 4:15.11
12 Ronald Kuin 1987 Trias 4:17.48
13 Paco Oltheten 1978 Leiden Atletiek 4:24.39
14 Bastiaan Gouda 1982 Trias 4:28.17
15 Ruben Jongkind 1975 Phoenix 4:39.68
16 Stefan Jorissen 1977 Road Runners Etten Leur 4:43.80
17 Jan Roos 1986 Tartletos 4:45.62
Stefan Wessel 1982 Sperwers DNF
Sebastiaan Boertien 1978 Haag Atletiek DNF

    Heren Master 35
1 Cor Datema 1971 Prins Hendrik 4:14.04

    Heren Master 40
1 Renco Hatenboer 1964 Veluwe 4:59.24

    Heren Master 45
1 Bertil van Nunen 1962 Spark 4:42.12
2 Peter Weinans 1963 Atletico 73 4:51.71
3 Hans Ras 1962 Monnickendam 5:05.14

    Meisjes B
1 Elisa de Jong 1992 Groningen Atletiek 4:45.08
2 Jip Vastenburg 1994 GAC Hilversum 4:46.46
3 Saskia Weinans 1994 Atletico 73 4:50.22
4 Sophie van der Most 1995 Liemers 4:50.93
5 Shannon van der Gaag 1993 Almere 81 4:51.47
6 Denise Sinnema 1995 heerenveen 5:00.72
7 Lotte Krause 1992 AKU 5:04.95
8 Fleur Baljet 1995 Horror 5:07.63

    Meisjes A
1 Marlou Bijlsma 1990 ATC 75 5:06.95
2 Alja Bijlsma 1990 Groningen Atletiek 5:23.38

    Dames
1 Anne van den Hurk 1980 Prins Hendrik 4:14.12
2 Stefanie Paaije 1987 Sprint 4:39.34
3 Brechtje Kraan 1989 Seven Hills Running 4:40.23
4 Esther Albers 1982 Prins Hendrik 4:45.71
5 Marjon de Kok 1974 Prins Hendrik 4:51.14
6 Kim Fairley 1985 Nijmegen 4:51.59
7 Laurien Buffart 1980 Phanos 4:51.92
8 Karen Wijlaars 1977 Prins Hendrik 4:52.73
9 Anniek Hijlkema 1989 Atverni 5:07.24

    Dames Master 50
1 Dorothee Fairley 1958 Nijmegen 5:45.20

 3000m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Meisjes B - Dames)

    Jongens B
1 Hans Dilling 1992 Seven Hills Running 8:43.07
2 Lex Sinnige 1992 Weert 9:01.68
3 Wouter Doesburg 1992 ASV 9:24.47
4 Wadie Moussaoui 1994 Prins Hendrik 9:35.40
5 Rob Spin 1995 LAAC Twente 9:36.46
6 Nino Kraaijer 1994 Lycurgus 9:39.63
7 Mathijs Wiggers 1992 Haarlemmermeer 9:41.48
8 Tipp Bonges 1993 Seven Hills Running Team 10:07.72
9 Rolf Klein 1992 Loopgroep Stigter 10:24.51
10 Hille Dalstra 1995 Vitalis 11:28.59

    Jongens A
1 Wouter Dilling 1990 Seven Hills Running 8:55.23
2 Robin Teunissen 1990 Venray Regio 8:56.23
3 Jasper Mulder 1990 Heerenveen 9:40.84

    Heren
1 Sven van der Vliet 1988 Almere 81 8:37.15
2 Gert-Jan Wassink 1985 Argo 8:39.93
3 Bram Rouwen 1985 Hanzesport 8:41.60
4 Cees van Maanen 1986 URT 8:41.87
5 Jelte Brontsema 1979 Phanos 8:49.77
6 Tom van Oorschot 1989 Avantri 8:50.48
7 Bart Uiterwijk 1984 Hellas 8:55.70
8 Maarten Prins 1985 Hellas 9:00.25
9 Rutger Timmer 1985 Vitalis 9:06.13
10 Emiel Pieterse 1977 AV 23 9:08.67
11 Michiel Van Nispen 1982 Sprint 9:10.70
12 Caimin Stevens 1987 TION 9:15.36
13 Timo Zimmermann 1987 TV Wattenscheid 9:21.48
14 Frank Heestermans 1989 Altis 9:25.24
15 Zelsko Obrenovic 1976 AV 23 9:25.56
16 Mart Solleveld 1984 Olympus 70 9:27.15
17 Marcel Pool 1985 Haarlemmermeer 9:30.10
18 Sven Borghardt 1985 Monnickendam 9:32.51
19 Jeroen Nijland 1984 rrel 9:41.94
20 Jan Joris van de Riet 1980 Road Runners Etten Leur 9:43.54
21 Rene de Boer 1978 Hellas 9:59.20
22 Sacha Muhlebach 1977 Monnickendam 10:02.05
23 Jaap Vink 1976 Phoenix 10:08.61
24 Krijn Kroezen 1969 Spirit 10:16.20

    Heren Master 35
1 Ton Berghout 1970 Veluwe 9:44.16
2 Martin Heruer 1974 PK 10:58.22

    Heren Master 40
1 John van Dijk 1969 AKU 9:32.49
2 Robert Rutjes 1968 Energie 10:33.22
3 Pieter Van der Heijden 1968 Prins Hendrik 10:33.48

    Heren Master 45
1 Rudie Jullens 1962 Pallas 67 9:42.09
2 Wytze Muyzert 1964 Ron Clarke 10:10.62
3 Lucas Buikema 1961 Groningen Atletiek 10:13.83
4 Ruud Verhoef 1960 Ron Clarke 11:30.49

    Heren Master 50
1 Chris Daanen 1959 Phoenix 9:42.26
2 Diederik van Rijn 1959 Fit 11:48.93

    Meisjes B
1 Marije Peters 1993 Seven Hills Running Team 10:42.95
2 Willemijn Moerbeek 1995 Seven Hills Running Team 12:11.89

    Dames
1 Lesley van Miert 1985 Sprint 9:11.65
2 Nina Mathijssen 1980 Phanos 9:54.35
3 Lisanne Groen 1987 Phanos 10:19.51
4 Kelly Schouten 1988 TAS 82 10:38.20
5 Anouk Claessens 1985 AKU 10:39.29
6 Ilonka van den Hengel 1987 Running 2000 10:42.48
7 Maaike Zuiderwijk 1989 Lycurgus 10:48.78
8 Kimba ten kampe 1989 Daventria 1906 10:54.87
9 mandy plasmeijer 1986 AKU 11:48.06
Corelien Kloek 1987 NOP DNF

 steeple 
(Jongens B - Jongens A - Heren)

    Jongens B
1 Ruben Klein 1994 Aart Stigter 13:29.01

    Jongens A
1 Camiel Kruiswijk 1990 BAV 10:12.76
2 Elmar Ruiter 1990 AV Heerenveen 10:32.71

    Heren
1 Michel Pannekeet 1980 Trias 10:45.17
2 Richard Holstege 1985 AV 40 12:18.72

 100mH 
(Meisjes B - Dames)

    Meisjes B
1 Dionne Koehorst 1993 TION 15.72 1.0
2 melanie polderdijk 1993 AV 34 17.11 1.0

    Dames
1 Babs Egbers 1988 AV 34 14.94 -1.8
2 Susanne Dekkers 1988 SISU 15.30 -1.8
3 Marleen Ram 1988 GAC Hilversum 17.89 -1.8
4 Monique Hennipman 1988 GAC Hilversum 18.12 -1.8
5 Inge van den Boom 1985 GVAC 18.28 -1.8
6 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 19.54 -1.8

 110mH 
(Jongens B - Jongens A - Heren)

    Jongens B
1 Stijn van Opstal 1992 Prins Hendrik 14.70

    Jongens A
1 Jonathan Gan 1990 NEA-Volharding 15.67
2 Joram Knigge 1990 AV 23 16.45

    Heren
1 Reinier Bouma 1988 AV 55 14.95 -1.5
2 stefan Nieuwland 1988 Climax 15.17 -1.5
3 Tjendo Samuel 1989 Phanos 15.33 -1.5
4 Kevin Woldberg 1980 PEC 1910 15.60 -1.5
5 Jan Ormel 1986 Hellas 16.28 -1.5

 verspringen 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Meisjes B - Dames)

    Jongens B
1 Tom Roetman 1993 GAC Hilversum 6.33 0.0
2 Mathijs Huisman 1992 Passaat 5.88 0.0
3 Pim de Vor 1993 GAC Hilversum 5.49 0.1
4 Niels de Graaf 1992 Atverni 5.40 0.0
5 Anton de Regt 1993 AV 34 5.30 -1.0

    Jongens A
1 Pascal van Balen 1990 Hellas 6.50 0.0
2 Yoeri Stieglis 1990 Phanos 6.40 -0.9
3 Bart Latour 1991 Almere 81 6.32 0.0

    Heren
1 Dennis Weijens 1985 AV 23 6.53 -0.9
2 Paul Groen 1989 GAC Hilversum 6.52 0.0
3 Jelle van Kesteren 1985 Sprint 6.26 0.0
4 Lennart Teunissen 1981 Altis 6.25 0.0
5 Eelco Koelewijn 1980 Action 6.16 0.0
6 Jonathan Huisman 1985 PEC 1910 5.84 -1.1
7 Rogier Overkamp 1985 Phoenix 5.74 -0.07
8 Jos Goudmit 1982 GVAC 5.74 0.2
Paul Bolks 1985 Climax DNS
Jasper de Lange 1988 AAV 36 DNS

    Meisjes B
1 Genevieve Emanuels 1994 Almere 81 5.02 0.0

    Dames
1 Marjolein de Vos 1986 Groene Ster 5.03 0.0
2 Kirsten van Bokhorst 1988 GAC Hilversum 5.02 -1.4
3 Sanne Zwijsen 1986 Hellas 4.76 -0.6
4 Monique Hennipman 1988 GAC Hilversum 4.38 -0.4
5 Vanessa Lutonto 1988 AAC 4.03 0.0

 hoogspringen 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Meisjes B - Dames)

    Jongens B
1 Mark van Wijgerder 1990 Oss-VOLO 1.65

    Jongens A
1 Joram Knigge 1990 AV 23 1.85
2 Bjorn Schouten 1991 Spark 1.65

    Heren
1 Kevin Woldberg 1980 PEC 1910 1.90
2 Leandro Jansen 1984 AAA 1.75
Jan Ormel 1986 Hellas DNS

    Meisjes B
1 Anna van Straten 1994 Phanos 1.55
2 Marije Fransen 1992 Atletico 73 1.45
3 Mandy van der Meer 1993 Ilion 1.45
4 Dionne Koehorst 1993 Action 1.45

    Dames
1 Maaike Lohman 1984 Haarlemmermeer 1.60
2 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 1.40

 kogelstoten 
(Jongens B - Heren - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35)

    Jongens B
1 Pim de Vor 1993 GAC Hilversum 12.08
2 Ercan Oz 1993 Hellas 11.93
3 Anton de Regt 1993 AV 34 8.68

    Heren
1 Jasper Rood 1972 Nijmegen 11.28

    Meisjes B
1 Denise van Herp 1993 Daventria 1906 14.63
2 Wassiliki Alexandridis 1993 U-Track 11.87
3 Mandy van der Meer 1993 Ilion 10.97
4 Anne-Lique Weeren 1994 Triathlon 10.67
5 Kitty van Berkel 1992 Statina 8.42
Rianne Gorter 1992 Isala 96 DNS

    Meisjes A
1 Marina Bos 1990 BAV 9.00

    Dames
1 Nadine de Goede 1982 Altis 10.89
2 Lisette van Loon 1989 Atverni 9.72
3 Maaike Groendijk 1987 Phoenix 7.70

    Dames Master 35
1 Esther Prooi 1972 Energie 6.51

 speerwerpen 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35)

    Jongens B
1 Daan Hagenstein 1992 GAC Hilversum 50.77
2 Jasper Peek 1992 Hellas 37.13

    Jongens A
1 Daniel Muilwijk 1991 Flevo Delta 32.83

    Heren
1 Andrew Kooijman 1985 Hellas 56.44
2 Jonathan Huisman 1985 PEC 1910 42.07
3 Fons Zuidema 1976 Statina 40.50

    Meisjes B
1 Denise van Herp 1993 Daventria 1906 36.72
2 Mandy van der Meer 1993 Ilion 35.77
3 Anne-Lique Weeren 1994 Triathlon 33.64
4 Rianne Gorter 1992 Isala 96 33.46
5 Wassiliki Alexandridis 1993 U-Track 23.90

    Meisjes A
1 Robin Groen 1991 AV 23 32.48

    Dames
1 Emilie Ephimenco 1987 Rotterdam Atletiek 38.48
2 Kirsten van Bokhorst 1988 GAC Hilversum 37.96
3 Ayla Snoeys 1985 Phoenix 36.26
4 Nadine de Goede 1982 Altis 35.39
5 Omayra Liesdek 1989 AV 23 28.06
6 Monique Hennipman 1988 GAC Hilversum 26.73
7 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 23.98
Babs Egbers 1988 AV 34 DNS
Marleen Ram 1988 GAC Hilversum DNF

    Dames Master 35
1 Esther Prooi 1972 Energie 15.86

 4x100m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 45 - Dames)

    Jongens B
1 Casper van Leeningen 1993 AV 34 48.20

    Jongens A
1 Glenn Bruins 1991 AV 34 48.20
