Home · NIEUWSARCHIEF · Programma · Uitslagen · Organisatie · Jury · Foto's · Route
























Uitslag Run2Day Trackmeeting 10 juli 2009

De uitslagverwerking van de Run2Day Trackmeetings gebeurt met Atdor: www.atdor.com.

150m - 300m - 1000m - mijl - steeple - 4000m - 200mH - verspringen - hoogspringen - kogelstoten - discus

 150m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 50 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35 - Dames Master 45 - Dames Master 50)

    Jongens B
1 Delano Wouterse 1993 PAC 17.06 1.6
2 Jelle Venema 1993 Suomi 17.17 0.7
3 Mathijs Huisman 1992 Passaat 17.40 1.9
4 Joost De Jong 1994 Pallas 67 18.06 1.9
5 Sven Maliepaard 1993 Passaat 18.23 0.7
6 Danny Moons 1994 GAC Hilversum 18.47 1.2
7 Victor Lampe 1994 Fit 18.73 0.7
8 Martijn van der Vis 1992 Reeuwijk 19.86 1.7
9 Joris Wierema 1992 Achilles 20.31 0.9

    Jongens A
1 Andro Bosselaar 1991 PAC 16.51 1.2
2 Pascal van Balen 1990 Hellas 16.77 1.2
3 Geoffrey van den Berg 1990 Startbaan 17.00 1.6
4 Stephan Tijssen 1990 Startbaan 17.38 1.6
5 Erik Looij 1990 Suomi 17.56 1.9
6 Vincent van der Vis 1990 Reeuwijk 17.65 1.6
7 Rafael vd Steen 1991 Phoenix 17.78 1.9
8 Marijn Wouters 1990 Statina 17.78 1.9
9 Marcel Visser 1991 Fit 17.85 1.9

    Heren
1 Justin Francois 1976 Groene Ster 16.66 1.2
2 Rik Hopmans 1984 Asterix 17.24 1.6
3 Gertjan Bosscha 1988 AV Heerenveen 17.41 1.6
4 Remy Stiegels 1985 Phanos 17.49 1.2
5 Tom Metselaar 1980 Suomi 17.50 1.2
6 Ferdi Spronk 1987 Groene Ster 17.72 1.9
7 Bram Teunisse 1988 AV 23 17.72 0.7
8 Thom Wildt 1986 AKU 17.75 1.6
9 Jeroen Witteveen 1989 Phoenix 17.90 1.9
10 Luuc Overeem 1989 AAC 17.93 1.2
11 Philiippe Scheepers 1977 Attila 17.99 1.6
12 Taco Kuiper 1989 Fit 18.53 1.2
13 Nicander Kemper 1982 Waterland 18.53 0.7
14 Mario Main 1984 U-track 18.70 0.9
15 Reinier Bank 1987 Statina 18.98 1.7
16 Andries Nap 1985 Statina 19.15 1.2
17 Maarten Kruijmer 1980 Zuidwal 19.37 0.7
18 Elbert Verboom 1980 Zuidwal 19.43 0.7
19 Richard Holstege 1985 AV 40 21.10 2.8

    Heren Master 35
1 Werner Andrea 1971 Phoenix 16.51 1.2
2 Martin Koppejan 1971 Zuidwal 19.49 0.7

    Heren Master 50
1 Andre Lassooij 1958 GAC Hilversum 19.57 1.7
2 Peter Pesch 1959 Aart Stigter 20.90 1.2
3 Peter van Dartelen 1958 Energie 20.92 1.2
4 Geert Popkema 1958 Gouda 22.14 0.9

    Meisjes B
1 Inge De Wolf 1995 PEC 1910 19.49 1.2
2 Linda Van Rossum 1994 AKU 19.53 1.2
3 Lilian Holst 1993 Startbaan 19.84 1.7
4 Judith de Rond 1993 Achilles 20.08 1.2
5 Kim Boon 1994 Hellas 20.21 1.2
6 Suzanne Janssens 1992 Sprint 20.28 1.2
7 Nina Moggre 1995 Trias 20.74 1.7
8 Katjuska Rozalina 1992 Rotterdam Atletiek 20.74 2.4
9 Maroussia Hose 1993 Rotterdam Atletiek 21.00 2.8
10 Merel van den Berge 1994 Statina 21.74 2.4

    Meisjes A
1 Marian Zandberg 1990 AV Heerenveen 19.39 1.2
2 Marieke van der Zee 1990 AV Heerenveen 19.52 1.7
3 Marrit van Gelderen 1991 AV Heerenveen 19.65 1.2
4 Laura Peters 1991 AAV 36 21.49 0.9
5 Micky Scharn 1990 Statina 21.93 2.8
6 Marina Bos 1990 BAV 22.37 0.9
7 Tessa Harderwijk 1990 Zuidwal 22.39 2.4
8 Anna Goede 1991 AV 23 22.61 2.8

    Dames
1 Joyce Puts 1985 Asterix 18.65 1.2
2 Kyoma Wang 1987 Atverni 18.92 1.2
3 Kirsten van Bokhorst 1988 GAC Hilversum 19.76 1.2
4 Moniek Riemersma 1987 't Haasje 19.83 1.2
5 Marjolein de Vos 1986 Groene Ster 19.87 2.8
6 Lianne van der Lugt 1988 Olympus 70 19:43 0.9
7 Helen De Loor 1989 Lycurgus 20.21 1.2
8 Mariska Bitter 1986 Reeuwijk 20.29 1.7
9 Maaike Groendijk 1987 Phoenix 20.31 2.8
10 Inge van den Boom 1985 GVAC 20.32 2.8
11 Jenny Baar 1989 AV 23 20.54 0.9
12 Tamara Goldsteen 1977 GVAC 20.69 2.8
13 Grace van den Berg 1988 Almere 81 20.74 1.7
14 Maaike Koopstra 1984 AKU 20.85 2.4
15 Yvonne Beumer 1980 Phanos 21.54 2.4
16 Iris van der Staak 1988 Prins Hendrik 22.12 2.4

    Dames Master 35
1 Esther Prooi 1972 Energie 25.99 0.9

    Dames Master 45
1 Trees van der Werf 1959 Reeuwijk 24.15 2.4

    Dames Master 50
1 Rina Groenendijk 1955 AV 47 22.94 2.4

 300m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Heren Master 55 - Meisjes B - Meisjes A - Dames)

    Jongens B
1 Mathijs Huisman 1992 Passaat 37.72
2 Sven Maliepaard 1993 AV Passaat 37.86
3 Joost de Jong 1994 Pallas 67 37.91
4 Seb Wiggemans 1992 Hanzesport 38.33
5 Victor Lampe 1994 Fit 40.86
6 Chiel Klaver 1992 Trias 41.49
7 Martijn van der Vis 1992 Reeuwijk 43.87

    Jongens A
1 Vincent van der Vis 1990 Reeuwijk 36.87
2 Stephen Tijssen 1990 Startbaan 37.05
3 Geoffrey van den Berg 1990 Startbaan 37.07
4 Wouter van der Graaf 1990 Atverni 37.50
5 Marcel Visser 1991 Fit 37.72
6 Marijn Wouters 1990 Statina 37.82
7 Gijs Kemper 1991 Oss-VOLO 38.47

    Heren
1 Sidwell Mithi 1985 South Africa 34.74
2 Koen Streekstra 1988 Phanos 36.27
3 Tom Kraaij 1986 Groningen Atletiek 36.73
4 Lennart Teunissen 1981 Altis 37.06
5 Ferdi Spronk 1987 Groene Ster 37.21
6 Dino Sontrop 1989 AKU 37.36
7 Yinka Yan Sojink 1982 U-track 37.42
8 Gertjan Bosscha 1988 AV Heerenveen 37.60
9 Jeroen Schmitz 1987 Ilion 37.73
10 Koen Swart 1987 Pijnenburg 38.03
11 Koen Wetser 1986 Oss-VOLO 38.08
12 Bram Teunisse 1988 AV 23 38.76
13 Nicander Kemper 1982 Waterland 39.30
14 Rogier Overkamp 1985 AV Phoenix 40.10
15 Sam Praagman 1985 Atverni 40.70
16 Jeroen Witteveen 1989 Phoenix 40.75
17 Elbert Verboom 1980 Zuidwal 42.56
18 Nicole Jetten 1989 Attila 43.43

    Heren Master 35
1 Werner Andrea 1971 AV Phoenix 36.11
2 Martin Koppejan 1971 Zuidwal 42.32

    Heren Master 40
1 Richard Oerlemans 1967 Reeuwijk 41.49

    Heren Master 45
1 Jack Rodenburg 1964 Avantri 43.78

    Heren Master 50
1 Peter Pesch 1959 Aart Stigter 46.54

    Heren Master 55
1 Arjen Koopstra 1954 Startbaan 46.26

    Meisjes B
1 Danny Moons 1994 GAC Hilversum 40.12
2 Suzanne van Wijck 1992 U-Track 43.30
3 Inge de Wolf 1995 PEC 1910 43.36
4 Tessa Strijp 1994 AV 23 43.74
5 Joyce Swanenberg 1994 Hellas 44.16
6 Judith De Rond 1993 Achilles 44.98
7 Nina Moggre 1995 Trias 46.25
8 Maroussia Hose 1993 Rotterdam Atletiek 48.68

    Meisjes A
1 Marian Zandberg 1990 AV Heerenveen 41.67
2 Marieke van der Zee 1990 AV Heerenveen 42.61
3 Marrit van Gelderen 1991 AV Heerenveen 43.00
4 Tessa Harderwijk 1990 Zuidwal 53.00
Micky Scharn 1990 Statina DNF

    Dames
1 Judith Baarssen 1978 Unitas 40.90
2 Lonneke Derriks 1987 Spartaan 41.93
3 Amely van Bavel-Verrijen 1978 Oss-VOLO 42.17
4 Yvet van der Sterren 1987 DAK 43.07
5 Nina Mulder 1986 Fit 43.30
6 Mariska Bitter 1986 Reeuwijk 45.36
7 Jenny Baar 1989 AV 23 46.41
8 Siri Last 1987 AAC 49.08
9 Gerrieke Grootemarsink 1986 Phoenix 49.13
10 Gerinda Schulenburg 1985 Rijssen 52.38
Maaike Koopstra 1984 AKU DNF

 1000m 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 60 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 60)

    Jongens B
1 Jorian Damen 1992 Ciko 66 2:30.60
2 Lars Cazander 1992 Hellas 2:33.00
3 Menno Hunneman 1992 AAC 61 2:33.89
4 Pieter van Oirschot 1992 Generaal Michaelis 2:38.90
5 Jorijn de Mare 1992 Atverni 2:39.98
6 Fenno Polderman 1993 Clytoneus 2:40.60
7 Freek Lier 1994 Hanzesport 2:40.92
8 Hamza Foulouh 1994 U-track 2:41.34
9 Tommy Staal 1994 Delta Sport 2:42.09
10 Mitchell Thiel 1994 Pijnenburg 2:42.11
11 Wouter Heinrich 1993 AKU 2:43.45
12 Bram Kocx 1992 Attila 2:46.90
13 Nino Kraaijer 1994 Lycurgus 2:49.46
14 Bart van Nunen 1995 Spark 2:49.48
15 Jean-Paul Helderman 1993 Trias 2:50.83
16 Jordy Vijfschaft 1994 Groningen Atletiek 2:51.36
17 Milco Hahury 1995 Nijmegen 2:51.60
18 Rob Spin 1995 LAAC Twente 2:52.11
19 Wiebe de Heer 1995 Atletico 73 2:52.91
20 Remi van Oosterhout 1993 Oss-VOLO 2:54.96
21 Melvin Seevinck 1994 de liemers 2:55.67
22 Tim Valentijn 1993 Clytoneus 2:55.69
23 Bram van Aalten 1995 Atletico 73 2:58.50
24 Justin van Benten 1994 Phoenix 3:00.97
25 Niels Aarns 1994 Nijmegen 3:01.86
26 Jorin Kamps 1993 Aart Stigter 3:02.01
27 Valentijn Weinans 1995 Fit 3:03.97
28 Thimo Cazander 1994 Hellas 3:06.54
29 Jelmer de Mare 1995 Atverni 3:09.61
30 Ids Dijkstra 1994 U-track 3:16.22

    Jongens A
1 Mart Sytsema 1991 AV Heerenveen 2:34.90
2 Edward Appelman 1990 Trias 2:35.00
3 Jolan Knol 1991 ATV Venray 2:41.46
4 Jelmer de Vries 1991 Hanzesport 2:43.62
5 Emiel Admiraal 1990 Trias 2:44.04
6 Sebastiaan Klooster 1990 Phanos 2:47.49
7 Glenn Bruins 1991 AV 34 2:49.18
8 Alex van Zijl 1991 U-Track 2:51.09
9 Bjorn Meijnen 1991 Zaanland 2:55.10
10 Jeroen van Steenis 1990 Oss-VOLO 2:58.80
11 Wietse Bouwknegt 1991 AV 34 2:59.41
Sander van Alphen 1991 AV Phoenix DNS

    Heren
1 Roel van Opdorp 1987 Leiden Atletiek 2:31.44
2 Ronald Kleine Koerkamp 1975 Hanzesport 2:32.74
3 Ernst van Beekhuizen 1981 AV 23 2:34.41
4 Mark Buiks 1985 Sprint 2:35.67
5 Wilfred van Holst 1988 Gemzen 2:35.78
6 Vincent Hofmann 1980 Pijnenburg 2:36.11
7 Jarno van Miltenbrug 1988 Hellas 2:36.33
8 Milco Driessen 1988 Almere 81 2:37.99
9 Timo van Beek 1989 Pijnenburg 2:38.10
10 Imo Muller 1980 AAC 2:39.54
11 Tim van der Hoeven 1989 Pijnenburg 2:40.10
12 Kevin Schaap 1987 LAAC Twente 2:40.18
13 Tim Vrijenhoek 1989 Reeuwijk 2:41.93
14 Michel Mooij 1987 Clytoneus 2:42.38
15 Marcel Kwakkel 1981 Phoenix 2:45.17
16 Maarten Prins 1985 Hellas 2:46.46
17 Rick Wetzels 1987 Nijmegen 2:46.74
18 Maarten Haegens 1978 Pijnenburg 2:48.05
19 Sybrand Sterkenburgh 1981 GAC Hilversum 2:50.06
20 Frank van Es 1984 Altis 2:50.10
21 Michel Pannekeet 1980 Trias 2:51.23
22 Wadse Stoffels 1984 Phanos 2:51.65
23 Teun Sweere 1989 Groene Ster 2:51.77
24 wouter nijkerk 1987 AV 34 2:52.74
25 Rene de Boer 1978 Hellas 2:54.57
26 Rik Wolswinkel 1977 Aart Stigter 2:54.83
27 Sander Schulenburg 1989 Rijssen 2:58.99
28 Erik de Bruin 1978 Statina 3:02.07
29 Sieger de Blok 1978 Phoenix 3:04.14
30 Gerk vd Have 1979 Statina 3:05.01

    Heren Master 35
Olaf Simonse 1970 Reeuwijk DNF

    Heren Master 40
1 Mark van Tol 1966 Zuidwal 3:08.25

    Heren Master 45
1 Roger Wardenburg 1962 AV 34 2:52.75
2 Dolf Smid 1963 AAV 36 3:00.21
3 Peter Weinans 1963 Atletico 73 3:06.53
4 Ko Heij 1959 sportclub Reeuwijk 3:08.06
5 Peter Koopman 1963 Aart Stigter 3:08.21
6 Hans Ras 1962 Monnickendam 3:11.00
7 Diederik van Rijn 1959 Fit 3:19.12
8 Rendolf van Hoof 1960 GAC Hilversum 6:13.20

    Heren Master 60
1 Wim Metselaar 1942 Aalsmeer 3:26.74

    Meisjes B
1 Maureen Koster 1992 AV 47 2:51.64
2 Anne Luijten 1994 AV 40 2:59.67
3 Saskia Weinans 1994 Atletico 73 2:59.80
4 Githa de Wildt 1993 AKU 3:00.88
5 Julia van Velthoven 1994 Attila 3:01.00
6 Marlies Huigen 1994 Hanzesport 3:02.34
7 Pascale Maas 1994 HAC 3:04.14
8 Minke van der Meer 1995 Heerenveen 3:05.36
9 Kim Hittinger 1995 AKU 3:09.04
10 Tirza van der Wolf 1994 Reeuwijk 3:09.27
11 Dagmar Smid 1997 AAV 36 3:12.26
12 Judi Becx 1994 Attila 3:14.10
13 Rebecca Atteveld 1993 Atverni 3:23.13
14 Anne Schreuder 1993 Reeuwijk 3:31.24
15 Laura Moelard 1996 SISU 3:32.07
16 Wiki Dijkstra 1994 U-track 3:36.58
17 Lotte van Erp 1993 Oss Volo 3:41.04
18 Kristien Vogel 1994 U-track 3:42.92

    Meisjes A
1 Jaimie van Lieshout 1991 Attila 2:51.25
2 Sonja Bemelmans 1990 Nijmegen 3:07.40
3 Eileen Groenland 1990 Trias 3:22.11

    Dames
1 renata Haring 1974 Rotterdam Atletiek 2:53.84
2 Judy Middelburg 1989 Olympus 70 2:58.40
3 Henriette Krommendijk 1986 Unitas 2:58.86
4 Laurien Buffart 1980 Phanos 3:07.04
5 Lorraine Ravestein 1986 av phoenix 3:09.08

    Dames Master 60
1 Martha van Hal 1946 Pijnenburg 4:11.3

 mijl 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Heren Master 50 - Heren Master 55 - Heren Master 60 - Meisjes A - Dames - Dames Master 40)

    Jongens B
1 Robbin Schulenburg 1992 Rijssen 4:50.41
2 Niels Fliervoet 1992 Wijchen 5:00.98

    Jongens A
1 Martin Lunenborg 1990 Sperwers 4:35.00
2 Camiel Kruiswijk 1990 BAV 4:42.55
3 Sander van Alphen 1991 Phoenix 4:49.80
4 Remi van Balen 1991 Hellas 4:51.31
5 Thierry van Benthem 1990 Phoenix 4:55.07
6 Joerie Gennisse 1991 Phoenix 5:17.27
7 Rafael vd Steen 1991 Phoenix 6:46.85

    Heren
1 Jorit van Malsen 1988 Hellas 4:28.65
2 Mathias Meijer 1987 Climax 4:30.83
3 Simon van den Enden 1974 Phoenix 4:40.82
4 Ruben Poppelaars 1989 Oss-VOLO 5:01.20
5 Steven Verwaard 1981 Phoenix 5:02.67
6 Richard Holstege 1985 AV 40 5:18.19
Rik Verweij 1989 Haarlemmermeer DNF

    Heren Master 35
1 Ton Berghout 1970 Veluwe 5:07.43

    Heren Master 40
1 Tonnie Stouten 1965 Veluwe 4:42.88
2 Frank Staal 1966 Phoenix 4:58.48
3 Richard Oerlemans 1967 Reeuwijk 5:15.41
Mark van Tol 1966 Zuidwal DNF

    Heren Master 45
1 Chris Daanen 1959 Phoenix 4:53.10
2 Don Jassies 1962 Rotterdam Atletiek 4:56.58

    Heren Master 50
1 Peter van Dartelen 1958 Energie 5:15.86

    Heren Master 55
1 Wim van Teutem 1951 Phoenix 5:37.19

    Heren Master 60
1 Peter van Soest 1946 Energie 6:46.94

    Meisjes A
1 Jeanine van de Klashorst 1991 U-track 5:25.04

    Dames
1 Karin Gorter 1983 Kronos 5:35.47
2 Jolice Berg van den 1987 Haarlemmermeer 5:42.26

    Dames Master 40
1 Lia Wijnberger 1969 Phoenix 5:38.45

 steeple 
(Dames)

    Dames
1 Linda Hulsbeek 1989 Climax 12:33.65
2 Myrella Vlenterie 1988 Haasje 13:06.96
3 Caressa Janssen 1987 't Haasje 13:34.63

 4000m 
(Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 45 - Dames)

    Jongens A
1 Niek Aarts 1991 Venray Regio 12:59.81
2 Alex van Zijl 1991 U-Track 15:07.02

    Heren
1 Jan-Jouke Vos 1982 Heerenveen 12:26.87
2 Ruud Blirman 1981 Atletics Nijverdal 12:45.34
3 Zelsko Obrenovic 1976 AV 23 13:07.28
4 Teun Sweere 1989 Groene Ster 13:17.87
5 Sven Borghardt 1985 Monnickendam 13:35.75
6 Jeroen Duif 1986 Generaal Michaelis 13:37.02
7 Jaap Vink 1976 Phoenix 13:50.04
8 Sacha Muhlebach 1977 Monnickendam 14:20.93

    Heren Master 35
1 Dennis van Doorn 1972 Phoenix 13:30.00
2 John Sloof 1973 Hellas 14:09.72

    Heren Master 40
1 Ronald de Roos 1965 Hellas 13:05.69
2 Wytze Muyzert 1964 Ron Clarke 13:45.09
3 Nitish Zuidema 1967 U-Track 14:28.30
4 Robert Rutjes 1968 Energie 14:30.26
5 Diederik Aarendonk 1965 Veteranen Nederland 14:45.49

    Heren Master 45
1 Lucas Buikema 1961 Groningen Atletiek 14:06.85

    Dames
1 Ruth van der Meijden 1984 VAV 13:44.90
2 Patricia Schreurs 1976 Hellas 14:30.44

 200mH 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 40 - Heren Master 50 - Heren Master 55 - Meisjes B - Meisjes A - Dames)

    Jongens B
1 Delano Wouterse 1993 PAC 25.30 1.3
2 Kevin Saarberg 1992 Zuidwal 30.49 2.3
3 Dylan Jansen 1995 BAV 31.94 2.3

    Jongens A
1 Bodo Verberkt 1991 Clytoneus 26.94 2.1
2 rens van Dijk 1991 Altis 27.09 2.1
3 Gertjan Procee 1991 Altis 29.42 2.1

    Heren
1 Daniel Franken 1987 AV 34 24.56 1.3
2 Koen Streekstra 1988 Phanos 25.77 1.3
3 Niko Zuidema 1989 Olympus 70 26.07 1.3
4 Sybout Wijma 1987 AV Heerenveen 26.17 1.3
5 Lennart Teunissen 1981 Altis 26.33 1.3
6 Ronald Meijer 1982 Altis 26.35 1.3
7 Jeroen Schmitz 1987 Ilion 26.48 2.1
8 Luuc Overeem 1989 AAC 27.24 1.3
9 Sjors Schellekens 1985 Asterix 29.75 2.1
10 Rik Hopmans 1984 Asterix 29.78 2.1
11 Frank Romeijn 1986 Atverni 29.84 2.1
12 Vincent Hendriks 1984 Vitalis 32.61 2.3
13 Richard Holstege 1985 AV 40 38.68 2.3

    Heren Master 40
1 Hoss Wilstra 1966 LGD 41.32 2.3

    Heren Master 50
1 Gert Velthuizen 1958 Leiden Atletiek 31.47 2.3

    Heren Master 55
1 Arjen Koopstra 1954 Startbaan 31.52 2.3

    Meisjes B
1 Anouk Oosterhuis 1992 Zuidwal 29.39 3.1
2 Suzanne Janssens 1992 Sprint 32.16 2.1
3 Michelle Velthuizen 1994 Leiden Atletiek 33.26 3.1
4 Marije Oosterhuis 1995 Zuidwal 33.71 2.1
5 Mirthe Verweij 1994 Nijmegen 33.71 2.1

    Meisjes A
Iris Verweij 1991 Nijmegen DNF

    Dames
1 Nina Mulder 1986 Fit 29.67
2 Kirsten van Bokhorst 1988 GAC Hilversum 30.07 2.1
3 Grace van den Berg 1988 Almere 81 30.77 2.1
4 Lonneke Derriks 1987 Spartaan 30.96 3.1
5 Inge van den Boom 1985 GVAC 32.35 3.1
6 Tamara Goldsteen 1977 GVAC 33.73 3.1
7 Monique Hennipman 1988 GAC Hilversum 34.55 2.1
8 Yvette Zoomer 1983 Atverni 35.51 3.1
9 Elsa Berends 1984 Phoenix 40.43 2.1

 verspringen 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 50)

    Jongens B
1 Mathijs Huisman 1992 Passaat 5.87 1.6
2 Simon Bliek 1992 Gouda 5.59 1.7
3 Bram Popkema 1992 Gouda 5.47 1.6

    Jongens A
1 Bart Latour 1991 Almere 81 6.24 1.3
2 Dirk-Jan Graat 1991 GAC Hilversum 5.65 0.7

    Heren
1 Niels Crama 1988 Suomi 6.06 2.1
2 Timo de Goede 1988 Suomi 5.78 0.5
3 Philippe Scheepers 1977 Attila 5.77 0.3
4 Sjors Schellekens 1985 Asterix 5.71 1.3
5 Rogier overkamp 1985 Phoenix 5.49 1.4
6 Martijn Vermaat 1981 Phanos 4.43 1.6

    Heren Master 35
1 Martijn van de Peppel 1972 VAV 4.93 1.3

    Heren Master 40
1 Pascal Geursen 1968 Suomi 5.25 1.1

    Meisjes B
1 Anouk Oosterhuis 1992 Zuidwal 5.36 1.9
2 Linda van Rossum 1994 AKU 5.11 1.8
3 Lilian Holst 1993 Startbaan 4.81 0.9
4 Joyce Swanenberg 1994 Hellas 4.76 0.5
5 Suzanne Janssens 1992 Sprint 4.62 0.9
6 Inge de Wolf 1995 PEC 1910 4.57 1.0
7 Marleen Zonneveld 1993 Hellas 4.57 0.7

    Meisjes A
1 Mireille Augustijn 1990 Achilles 5.19 1.4

    Dames
1 Yvet van der Sterren 1987 DAK 5.31 1.8
2 Lianne van der Lugt 1988 Olympus 70 5.10 1.6
3 Marjolein de Vos 1986 Groene Ster 4.96 1.4
4 Yvonne Beumer 1980 Phanos 4.32 2.6

    Dames Master 50
1 Rina Groenendijk 1955 AV 47 4.07 1.3

 hoogspringen 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 60 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 55)

    Jongens B
1 Yared Stifanos 1994 Hellas 1.75
2 Tom Groot 1994 Pijnenburg 1.50

    Jongens A
1 rens van Dijk 1991 Altis 1.80
2 Marijn Wouters 1990 Statina 1.50

    Heren
1 Gerben Klein 1987 THOR 1.90
2 Johan Dijkstra 1984 Passaat 1.75

    Heren Master 60
1 Onno Waalewijn 1947 AV 23 1.35

    Meisjes B
1 Kitty van Berkel 1992 Statina 1.45

    Meisjes A
1 Laura Peeters 1991 AAV 36 1.30

    Dames
1 Maaike Lohman 1984 Haarlemmermeer 1.65

    Dames Master 55
1 Weia Reinboud 1950 Hellas 1.40

 kogelstoten 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Meisjes B - Dames - Dames Master 50)

    Jongens B
1 Remco Goetheer 1992 Passaat 15.24
2 Sven Kooiman 1992 Clytoneus 13.57
3 Jim van Oostrom 1993 AV 23 12.78

    Jongens A
1 Stephan Tijssen 1990 Startbaan 12.04
2 Robin Coops 1990 Hellas 11.37
3 Gert-Jan Procee 1991 Altis 10.95
4 Ferdy Cornelissen 1991 GAC Hilversum 10.69

    Heren
1 Theo Danes 1983 AV 23 12.26
2 Justin Francois 1976 Groene Ster 11.83
3 Peter de Jonge 1981 Altis 9.89

    Heren Master 35
1 Martijn van de Peppel 1972 VAV 9.81
Martijn Scheffers 1972 Leiden Atletiek DNS

    Meisjes B
1 Wassiliki Alexandridis 1993 U-Track 11.55
2 Katjuska Rozalina 1992 Rotterdam Atletiek 10.04
3 Tessa Molenaar 1994 Statina 8.66
4 Kitty van Berkel 1992 Statina 8.26

    Dames
1 Lisette van Loon 1989 Atverni 10.01
2 Yvet van der Sterren 1987 DAK 9.33
3 Karin Prent 1980 Leiden Atletiek 7.70

    Dames Master 50
1 Trees van der Werf 1959 Reeuwijk 7.34

 discus 
(Jongens B - Jongens A - Heren - Heren Master 35 - Heren Master 40 - Heren Master 55 - Meisjes B - Meisjes A - Dames - Dames Master 35)

    Jongens B
1 Nicolai versloot 1992 Phanos 51.42
2 Sven Kooiman 1992 Clytoneus 38.37
3 Remco Goetheer 1992 Passaat 37.09
4 Jim van Oostrom 1993 AV 23 35.85
5 Bram Popkema 1992 Gouda 31.15
6 Simon Bliek 1992 Gouda 27.29

    Jongens A
1 Robin Coops 1990 Hellas 35.16
2 Ferdy Cornelissen 1991 GAC Hilversum 28.98

    Heren
1 Theo Danes 1983 AV 23 40.21
2 Timo de Goede 1988 Suomi 35.95
3 Peter de Jonge 1981 Altis 33.97

    Heren Master 35
1 Gerard Sluiter 1973 Ciko 66 49.28
2 Martijn Scheffers 1972 Leiden Atletiek 48.94
3 Martijn van de Peppel 1972 VAV 28.46

    Heren Master 40
1 Pascal Geursen 1968 Suomi 30.73

    Heren Master 55
1 Tony Pracht 1953 Leiden Atletiek 39.41

    Meisjes B
1 Maroussia Hose 1993 Rotterdam Atletiek 27.60
2 Wassiliki Alexandridis 1993 U-Track 27.57
3 Tessa Molenaar 1994 Statina 18.78

    Meisjes A
1 Anna Goede 1991 AV 23 32.39

    Dames
1 Karin Prent 1980 Leiden Atletiek 29.52
2 Lisette van Loon 1989 Atverni 27.06
3 Maaike Gademan 1979 Leiden Atletiek 25.80

    Dames Master 35
1 Esther Prooi 1972 Energie 16.27

© Run2Day Track Meetings 2005-2008, Nederland - foto's: Michiel Croon Email: trackmeetings@u-track.nl